料金表│那覇市の歯医者「さつき歯科クリニック」
料金表
矯正の費用
| 歯型取り(模型印象) | 5,500円(税込) |
|---|---|
| パノラマレントゲン撮影(OP) | 3,000円(税込) |
| TJL | 17,000円(税込) |
| マウスピース | 110,000円(税込) |
| サイズチェンジ・紛失 | 16,500円(税込) |
| サイズチェンジ・紛失(管理終了後) | 25,000円(税込) |
| 管理終了後Drチェック | 3,000円(税込) |
インプラントの費用
| CT | 15,000円(税込) |
|---|---|
| インプラント | 210,000円(税込) |
| PRGF | 49,500円(税込) |
| ソケットリフト | 55,000円(税込) |
| ジルコニアアバット | 33,000円(税込) |
| インプラントサプリ | 9,400円(税込) |
インプラント補綴(ジルコニア)
| ジルコニア | 49,500円(税込) |
|---|---|
| CAD | 30,000円(税込) |
ホワイトニングの費用
| オフィスホワイトニング | 33,000円(税込) |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 22,000円(税込) |
| デュアルホワイトニング | 44,000円(税込) |
| トレー(上下別) | 7,700円(税込) |
| 薬液1本 | 2,200円(税込) |
| 薬液4本 | 6,600円(税込) |
| リテーナーケース | 100円(税込) |
| Hys用トレー | 1,100円(税込) |
| Hys用薬液 | 550円(税込) |
※ホームホワイトニングには、上下トレー・薬液4本・リテーナーケースが含まれます。
詰め物・被せ物の費用
ジルコニア
| ハイグレード | 49,500円(税込) |
|---|---|
| レイヤリング | 88,000円(税込) |
| ジルコニアMC | 45,000円(税込) |
| ジルコニアBr | 49,500円(税込)~ |
※補綴金額×本数で計算
ハイブリッドセラミック
| 小・大臼歯 単純MC | 11,000円(税込) |
|---|---|
| 小臼歯のみ 複雑MC | 16,500円(税込) |
| 小臼歯のみ 4/5冠 | 22,000円(税込) |
| 小臼歯のみ FMC | 27,500円(税込) |
| TEK | 5,500円(税込) |
入れ歯の費用
| ノンクラスプデンチャー(タム)1歯 | 66,000円(税込) |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(タム)2歯 | 77,000円(税込) |
| ノンクラスプデンチャー(タム)3歯 | 88,000円(税込) |
| ノンクラスプデンチャー(タム)4歯〜13歯 | 99,000円(税込) |
| ノンクラスプデンチャー(タム)14歯〜総義歯 | 110,000円(税込) |
| レスト別途(片方) | 3,300円(税込) |
| チタン床 | 154,000円(税込) |
| 金属床 | 132,000円(税込) |
クリーニングの費用
エアフロー
| 平日30分 | 4,400円(税込) |
|---|---|
| 土曜30分 | 5,500円(税込) |
| +15分毎 | +1,100円(税込) |
その他
| フッ素 | 2,200円(税込) |
|---|---|
| ミノサイクリン | 500円(税込) |
| 診断書 | 3,000円(税込) |
| カルテ開示 | 10,000円(税込) |
| 他院埋入・保証切れインプラントSC | 200円(税込)×本数 |